高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。高效空气过滤器生产原材料主要采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效过滤器和超高效过滤器均用于洁净室末端及各种净化设备,以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器,超高效过滤器等,有隔板高效过滤器与无隔板高效过滤器的区别在于生产工艺及隔板的做法。
有隔板高效过滤器与无隔板高效过滤器的区别异同点
形尺寸 |
过滤面积 |
额定风量 |
初阻力 |
建议风量 m3/h |
最大阻力(铝隔板)Pa |
迎面风速0.45m/s时
|
|||
610×610×150 | 8.8 | 850 | 235 | 500∽1000 | 1300 | 600 | 160 | ||
305×610×150 | 4.1 | 425 | 235 | 250∽500 | 1300 | 300 | 160 | ||
915×610×150 | 13.6 | 1275 | 235 | 750∽1400 | 1300 | 900 | 160 | ||
1220×610×150 | 18.3 | 1700 | 235 | 1000∽1900 | 1300 | 1200 | 160 | ||
610×610×292 | 17.6 | 1700 | 245 | 1000∽1900 | 2200 | ||||
305×610×292 | 8.3 | 850 | 245 | 500∽900 | 2200 | ||||
915×610×292 | 27.3 | 2550 | 240 | 1500∽2800 | 2200 | ||||
1220×610×292 | 36.6 | 3400 | 240 | 2000∽3800 | 2200 | ||||
610×610×292/3 | 25.1 | 1700 | 190 | 1500∽3000 | 2400 | ||||
305×610×292/3 | 11.7 | 850 | 195 | 7500∽1500 | 2400 |
型号 |
外形尺寸 |
过滤面积m2 |
风速0.45m/s时阻力 |
建议风量 Airflow M3/h |
305×305 | 305×305×70 | 2.5 2.8 3.2 | 120 135 160 | 100~250 |
305×610 | 305×610×70 | 5.0 5.6 6.4 | 120 135 160 | 300~500 |
610×610 | 610×610×70 | 10.2 11.2 12.9 | 120 135 160 | 600~1000 |
762×610 | 762×610×70 | 12.7 13.9 16.1 | 120 135 160 | 750~1250 |
915×610 | 915×610×70 | 15.4 16.8 19.4 | 120 135 160 | 900~1500 |
1220×610 | 1220×610×70 | 20.7 22.4 25.9 | 120 135 160 | 1200~2000 |
305×305 | 305×305×90 | 3.2 3.5 4.1 | 85 100 120 | 100~250 |
305×610 | 305×610×90 | 6.5 7.0 8.1 | 85 100 120 | 300~500 |
610×610 | 610×610×90 | 13.1 14.1 16.5 | 85 100 120 | 600~1000 |
762×610 | 762×610×90 | 16.2 17.7 20.7 | 85 100 120 | 750~1250 |
915×610 | 915×610×90 | 19.7 21.3 24.8 | 85 100 120 | 900~1500 |
1220×610 | 1220×610×90 | 26.5 28.5 33.1 | 85 100 120 | 1200~2000 |
深圳市蓝思净化科技有限公司,致力于净化行业十余年,是一家集空气过滤器和净化设备研发,生产与销售的高科技企业,产品涵盖各行业所需的空气净化设备及服务,包括对颗粒物(PM10,PM2.5,PM0.1)、病菌、气态分子污染物(TVOC, 酸性,碱性气体)等的评估和检测,并提供全面有效的空气净化解决方案。公司从国外引进目前世界最先进的无隔板过滤器生产线及专有技术。可按GB/T 14295-2008国家标准,GB/T 13554-2008国家标准及国家GMP规范要求为生物制药。。。。。
详细介绍