过滤器效率等级 | 整体值 | 局部值 | ||
效率(%) | 穿透率(%) | 效率(%) | 穿透率(%) | |
E10 | ≥85 | ≤15 | / | / |
E11 | ≥95 | ≤5 | / | / |
E12 | ≥99.5 | ≤0.5 | / | / |
H13 | ≥99.95 | ≤0.05 | ≥99.75 | ≤0.25 |
H14 | ≥99.995 | ≤0.005 | ≥99.975 | ≤0.025 |
U15 | ≥99.999 5 | ≤0.000 5 | ≥99.997 5 | ≤0.002 5 |
U16 | ≥99.999 95 | ≤0.000 05 | ≥99.999 75 | ≤0.000 25 |
U17 | ≥99.999 995 | ≤0.000 005 | ≥99.999 9 | ≤0.000 1 |
深圳市蓝思净化科技有限公司,致力于净化行业十余年,是一家集空气过滤器和净化设备研发,生产与销售的高科技企业,产品涵盖各行业所需的空气净化设备及服务,包括对颗粒物(PM10,PM2.5,PM0.1)、病菌、气态分子污染物(TVOC, 酸性,碱性气体)等的评估和检测,并提供全面有效的空气净化解决方案。公司从国外引进目前世界最先进的无隔板过滤器生产线及专有技术。可按GB/T 14295-2008国家标准,GB/T 13554-2008国家标准及国家GMP规范要求为生物制药。。。。。
详细介绍